競技会 日程表
| 競技名 | 資格 | 競技方法 |
|---|---|---|
| 月例杯Aクラス | 正会員 ハンディキャップ 13まで | 18HS・BT |
| 月例杯B・Cクラス オープン | 正会員 Bクラス ハンディキャップ 14~19 Cクラス ハンディキャップ 20~ | 18HS・BT |
| 水曜杯 | 正会員・平日会員 | 18HS・BT |
| グランドマンスリー | 月例杯、水曜杯の各優勝者 | 18HS・BT |
| 新年杯 | 正会員・平日会員 | 18HS・FT |
| シニアレディス杯 | 女性会員・60歳以上の男性会員 | 18HS・FT |
| 勤労感謝の日杯 | 正会員 | 18HS・FT クラブ7本使用の競技会です |
| シニア選手権 一次予選 | 正会員・60歳以上※ハンディキャップ36までで、満60歳以上の正会員 | 18HS・FT |
| シニア選手権 二次予選 | 18HS・FT | |
| シニア選手権 決勝 | 18HS・FT | |
| 開場記念日杯 | 正会員・平日会員 | 18HS・FT |
| 理事長杯 クラブ選手権 一次予選 | 正会員理事長杯 ※ハンディキャップ19までクラブ選手権 ※ハンディキャップ12まで | 18HS・BT |
| 理事長杯 クラブ選手権 二次予選 | 18HS・BT | |
| 理事長杯 クラブ選手権 決勝 | 27HS・BT | |
| GC選手権 予選 | 平日会員 ※ハンディキャップ18まで | 18HS・BT |
| GC選手権 決勝 | 27HS・BT |
※BT=バックティ FT=フロントティ ※全てストロークプレーによる競技会です







