レストラン
| ビーフカレー (サラダ付) | \ 980 |
|---|---|
| \ 980 | |
| オムライス(トマト・カレー・トマカレー各ソース) | \ 980 |
| \ 1,150 | |
| ざるそば・うどん定食(ミニ丼又はハーフカレー付) | \ 1,280 |
| とんかつ定食 | \ 1,280 |
| 生姜焼き定食 | \ 1,280 |
| カツカレー | \ 1,280 |
| \ 1,280 | |
| 鉄火重 | \ 1,380 |
※メニュー価格には消費税が含まれております。
| サンドウィッチ | \ 750 |
|---|---|
| サンドウィッチセット | \ 980 |
| トースト | \ 450 |
|---|---|
| トーストセット | \ 680 |
※メニュー価格には消費税が含まれております。
| \ 630 | |
|---|---|
| チーズ盛合わせ | \ 630 |
| 韓国産キムチ(白菜又は飯ダコ) | \ 630 |
| 枝豆 | \ 630 |
| \ 630 | |
| らっきょう | \ 630 |
| 塩辛 | \ 630 |
|---|---|
| 梅にんにく | \ 630 |
| 辛口ウインナ | \ 630 |
| 板わさ | \ 630 |
| \ 630 |
※メニュー価格には消費税が含まれております。
| ビール(中ビン) | \ 735 |
|---|---|
| 生ビール (中ジョッキ)サントリーザプレミアムモルツ | \ 840 |
| 生ビール(グラス)サントリーザプレミアムモルツ | \ 575 |
| 日本酒(1合) | \ 420 |
| 日本酒(2合) | \ 735 |
| 焼酎(レモンサワー・ウーロン) | \ 420 |
| 焼酎ボトル(鏡月) | \ 2,310 |
| \ 3,150 | |
| サワー・ウーロン茶別売 | \ 105 |
| \ 525 | |
| 生酒(千寿) | \ 630 |
| ウイスキー S | \ 525 |
| ウイスキー W | \ 840 |
| ウイスキーボトル(小) | \ 3,780 |
| ウイスキーボトル(大) | \ 7,350 |
| ブランデー S | \ 525 |
| ブランデー W | \ 945 |
| ブランデーボトル | \ 8,400 |
| \ 450 | |
|---|---|
| コーヒー(アイス・ホット) | \ 420 |
| 紅茶 | \ 420 |
| ミルク(アイス・ホット) | \ 420 |
| カフェオーレ | \ 420 |
| コーラ | \ 420 |
| コーラフロート | \ 525 |
| コーヒーフロート | \ 525 |
| メロンソーダ | \ 420 |
| メロンソーダフロート | \ 525 |
| レモンスカッシュ | \ 420 |
| トマトジュース | \ 420 |
| ウーロン茶 | \ 420 |
| HI-Cオレンジ | \ 420 |
| アイスクリーム | \ 525 |
※ボトルキープ期間は6ヶ月です。
※メニュー価格には消費税が含まれております。












