水曜杯 11月 16日(水)
投稿日:2011年11月16日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 健一 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 2位 | 飯田 治幸 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 新谷 誠規 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
敬称略
投稿日:2011年11月16日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 健一 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 2位 | 飯田 治幸 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 新谷 誠規 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
敬称略
投稿日:2011年10月19日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内村 好博 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 飯田 治幸 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 3位 | 西沢 友美 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
敬称略
投稿日:2011年8月17日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 輝 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
| 2位 | 八木田 昇司 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 3位 | 木下 俊一 | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 |
敬称略
投稿日:2011年6月15日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武藤 章 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
| 2位 | 小山 武久 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
| 3位 | 伊藤 輝 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年5月25日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯田 治幸 | 38 | 39 | 77 | 13 | 64 |
| 2位 | 川出 基 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 最上 義信 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
敬称略