水曜杯 4月 18日(水)
投稿日:2012年4月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 忠和 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 伊藤 眞次 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
敬称略
投稿日:2012年4月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 忠和 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 伊藤 眞次 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
敬称略
投稿日:2012年3月21日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒田 岩男 | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 |
| 2位 | 相場 良治 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
| 3位 | 鈴木 義弘 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 |
敬称略
投稿日:2012年2月15日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦 茂 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| 2位 | 相場 良治 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 3位 | 平良 むつみ | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
敬称略
投稿日:2012年1月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼 喜洋 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 3位 | 鈴木 育男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
敬称略
投稿日:2011年12月14日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西沢 友美 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 2位 | 鈴木 義弘 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 鵜飼 喜洋 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
敬称略