水曜杯 1月 18日(水)
投稿日:2012年1月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼 喜洋 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 3位 | 鈴木 育男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
敬称略
投稿日:2012年1月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼 喜洋 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 3位 | 鈴木 育男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
敬称略
投稿日:2011年12月14日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西沢 友美 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 2位 | 鈴木 義弘 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 鵜飼 喜洋 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
敬称略
投稿日:2011年11月16日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 健一 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 2位 | 飯田 治幸 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 新谷 誠規 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
敬称略
投稿日:2011年10月19日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内村 好博 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 飯田 治幸 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 3位 | 西沢 友美 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
敬称略
投稿日:2011年8月17日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 輝 | 39 | 42 | 81 | 16 | 65 |
| 2位 | 八木田 昇司 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 3位 | 木下 俊一 | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 |
敬称略