シニアレディス杯 11月 10日(木)
投稿日:2011年11月10日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小見山 康員 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2位 | 太田 則雄 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 大橋 忠 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年11月10日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小見山 康員 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2位 | 太田 則雄 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 大橋 忠 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年10月6日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 啓二郎 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
| 2位 | 大橋 忠 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 清水 保三 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
敬称略
投稿日:2011年9月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 太田 則雄 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 飯尾 恭一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 廣野 精一郎 | 43 | 49 | 92 | 24 | 68 |
敬称略
投稿日:2011年8月4日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上野 勳 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 齋藤 啓二郎 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 鈴木 康男 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年7月14日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西沢 友美 | 37 | 34 | 71 | 6 | 65 |
| 2位 | 飯尾 恭一 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 3位 | 小見山 康員 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
敬称略