シニアレディス杯1月12日(木)
投稿日:2012年1月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 2位 | 中村 勝 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 飯田 佳廣 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
敬称略
投稿日:2012年1月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 2位 | 中村 勝 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 飯田 佳廣 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年12月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 啓二郎 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 2位 | 大橋 忠 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 武藤 釗 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
敬称略
投稿日:2011年11月10日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小見山 康員 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 2位 | 太田 則雄 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 大橋 忠 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年10月6日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 啓二郎 | 37 | 37 | 74 | 9 | 65 |
| 2位 | 大橋 忠 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 清水 保三 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
敬称略
投稿日:2011年9月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 太田 則雄 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 飯尾 恭一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 廣野 精一郎 | 43 | 49 | 92 | 24 | 68 |
敬称略