シニアレディス杯4月12日(木)
投稿日:2012年4月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 岩崎 高雄 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 小嶋 芳幸 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年4月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 岩崎 高雄 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 小嶋 芳幸 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年3月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 山﨑 健治 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 3位 | 太田 則雄 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年2月23日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西沢 友美 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 2位 | 大橋 忠 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 3位 | 清水 保三 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
敬称略
投稿日:2012年1月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 2位 | 中村 勝 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 飯田 佳廣 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
敬称略
投稿日:2011年12月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 啓二郎 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 2位 | 大橋 忠 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 武藤 釗 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
敬称略