23年度理事長杯 成績表
投稿日:2011年5月25日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 |
伊藤 眞次 199.0 |
39 | 42 | 81 |
| 38 | 40 | 78 | ||
| 40 | 40 | |||
| 準優勝 |
平本 重幸 206.0 |
40 | 39 | 79 |
| 45 | 38 | 83 | ||
| 44 | 44 | |||
| 第3位 | 武藤 章 207. 0 | 45 | 42 | 87 |
| 40 | 40 | 80 | ||
| 40 | 40 |
敬称略
投稿日:2011年5月25日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 |
伊藤 眞次 199.0 |
39 | 42 | 81 |
| 38 | 40 | 78 | ||
| 40 | 40 | |||
| 準優勝 |
平本 重幸 206.0 |
40 | 39 | 79 |
| 45 | 38 | 83 | ||
| 44 | 44 | |||
| 第3位 | 武藤 章 207. 0 | 45 | 42 | 87 |
| 40 | 40 | 80 | ||
| 40 | 40 |
敬称略
投稿日:2011年4月17日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 |
加藤 寛美 244.0 |
38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | ||
| 36 | 42 | 78 | 10 | 68 | ||
| 40 | 40 | 5 | 35 | |||
| 準優勝 |
鈴木 正夫 254.0 |
38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | ||
| 40 | 45 | 85 | 8 | 77 | ||
| 37 | 37 | 4 | 33 | |||
| 第3位 | 加藤 智己 254.5 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
| 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | ||
| 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | ||
| 41 | 41 | 5.5 | 35.5 |
敬称略
投稿日:2011年4月10日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | HC | 氏名 | HC | 氏名 | HC | 氏名 | HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 瀧本 敏紀 | 4 | 鈴木 正夫 | 8 | 鈴木 峯雄 | 11 | 加藤 智己 | 11 |
| 2 |
7:07 |
中野 益身 | 10 | 加藤 寛美 | 10 | 川口 龍巳 | 8 | 砂子 誠 | 14 |
敬称略
投稿日:2010年5月15日 土曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中野 益身250.5 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | ||
| 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | ||
| 42 | 42 | 5.5 | 36.5 | |||
| 準優勝 | 神谷 昌宏259.0 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | ||
| 41 | 40 | 81 | 6 | 75 | ||
| 37 | 37 | 3 | 34 | |||
| 第3位 | 青木 裕二260.0 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | ||
| 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | ||
| 42 | 42 | 5 | 37 |
敬称略