月例杯 Aクラス3月 11日(日)
投稿日:2012年3月11日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下 俊一 | 44 | 36 | 80 | 4 | 76 |
| 2位 | 斉藤 利夫 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 西沢 友美 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
敬称略
投稿日:2012年3月11日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下 俊一 | 44 | 36 | 80 | 4 | 76 |
| 2位 | 斉藤 利夫 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 西沢 友美 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
敬称略
投稿日:2012年3月8日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 山﨑 健治 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 3位 | 太田 則雄 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年2月23日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西沢 友美 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 2位 | 大橋 忠 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 3位 | 清水 保三 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
敬称略
投稿日:2012年2月19日 日曜日
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松浦 公博 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 2位 | 大庭 義信 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 3位 | 大橋 謙 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 杉山 典喜 | 38 | 48 | 86 | 22 | 64 |
| 2位 | 鈴木 均 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 |
| 3位 | 山田 幸広 | 53 | 50 | 103 | 27 | 76 |
敬称略
投稿日:2012年2月15日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦 茂 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| 2位 | 相場 良治 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 3位 | 平良 むつみ | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
敬称略