月例杯 Aクラス5月13日(日)
投稿日:2012年5月13日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田 薫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 木下 亮 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 松浦 昭次 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
敬称略
投稿日:2012年5月13日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田 薫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 木下 亮 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 松浦 昭次 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
敬称略
投稿日:2012年4月8日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 寛美 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 2位 | 松浦 公博 | 44 |
43 |
87 | 13 | 74 |
| 3位 | 岩崎 隆 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年3月11日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下 俊一 | 44 | 36 | 80 | 4 | 76 |
| 2位 | 斉藤 利夫 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 西沢 友美 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
敬称略
投稿日:2012年2月13日 月曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田辺 康晴 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 砂子 誠 | 38 | 47 | 85 | 11 | 74 |
| 3位 | 渡邉 建彦 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
敬称略
投稿日:2012年1月8日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 |
鈴木 義弘 |
44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 渡邉 建彦 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 神谷 昌宏 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
敬称略