クラブ選手権 成績表
投稿日:2011年9月18日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 笠原 義也 175 | 35 | 35 | 70 |
| 34 | 36 | 70 | ||
| 35 | 35 | |||
| 準優勝 | 大庭 秀樹 183 | 37 | 37 | 74 |
| 36 | 34 | 70 | ||
| 39 | 39 | |||
| 第3位 | 瀧本 敏紀 183 | 38 | 36 | 74 |
| 39 | 35 | 74 | ||
| 35 | 35 | |||
敬称略
投稿日:2011年9月18日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 笠原 義也 175 | 35 | 35 | 70 |
| 34 | 36 | 70 | ||
| 35 | 35 | |||
| 準優勝 | 大庭 秀樹 183 | 37 | 37 | 74 |
| 36 | 34 | 70 | ||
| 39 | 39 | |||
| 第3位 | 瀧本 敏紀 183 | 38 | 36 | 74 |
| 39 | 35 | 74 | ||
| 35 | 35 | |||
敬称略
投稿日:2011年9月11日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 袴田 佳秀 | 広野 正樹 | 高橋 文雄 | 村松 勝美 |
| 2 | 7:07 | 笠原 義也 | 大庭 秀樹 | 瀧本 敏紀 | 黒田 岩男 |
敬称略
9月18日(日) OUT 7:00スタート
投稿日:2010年9月19日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大庭 秀樹 253 | 38 | 33 | 71 |
| 35 | 38 | 73 | ||
| 36 | 35 | 71 | ||
| 38 | 38 | |||
| 準優勝 | 笠原 義也 257 | 33 | 37 | 70 |
| 35 | 40 | 75 | ||
| 35 | 37 | 72 | ||
| 40 | 40 | |||
| 第3位 | 広野 正樹 267 | 41 | 39 | 80 |
| 36 | 36 | 72 | ||
| 38 | 37 | 75 | ||
| 40 | 40 |
敬称略
投稿日:2010年9月12日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 袴田 佳秀 | 野中 明 | 吉田 一博 | 大橋 弘幸 |
| 2 | 7:07 | 大庭 秀樹 | 笠原 義也 | 広野 正樹 | 神谷 昌宏 |
敬称略
9月19日(日) OUT 7:00スタート
投稿日:2010年9月5日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 高柳 辰二 | 山田 正美 | 青木 裕二 | |
| 2 | 7:07 | 杉本 哲郎 | 村松 勝美 | 大橋 弘幸 | 高橋 文雄 |
| 3 | 7:14 | 木下 俊一 | 吉田 一博 | 増田 保美 | 広野 正樹 |
| 4 | 7:21 | 袴田 佳秀 | 野中 明 | 近 広 | 黒田 岩男 |
| 5 | 7:28 | 笠原 義也 | 大庭 秀樹 | 瀧本 敏紀 | 神谷 昌宏 |
敬称略
9月12日(日) OUT 7:00スタート