開場記念日杯

開場記念日杯 10月13日(木)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高山 尚久 40 44 84 24 60
2位 原田 恭二 42 43 85 21 64

3位

山崎  勇 52 44 96 30 66
4位 武藤  釗 35 41 76 67
5位 浅野 健二 41 37 78 11 67
6位 岩井 俊道 45 44 89 22 67
7位 飯尾 忠弘 48 41 89 22 67
8位 田邊 眞次 35 43 78 69
9位 望月 一吾 47 50 97 28 69
10位 伊藤 英夫 39 43 82 12 70

敬称略

開場記念日杯 10月14日(金)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 柴田 忠雄 40 47 87 26 61
2位 齋藤 啓二郎 36 35 71 62
3位 川上 利雄 42 38 80 15 65
4位 山崎 健治 43 41 84 19 65
5位 鳥居 健一郎 41 43 84 18 66
6位 杉村 八郎 43 41 84 17 67
7位 高野 正司 43 40 83 14 69
8位 阿形 正三 45 41 86 17 69
9位 黒田 秋美 46 46 92 23 69
10位 杉村 幸子 48 48 96 27 69

敬称略

開場記念日杯 10月15日(金)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 泉地  義弘 40 38 78 13 65
2位 豊田  孝平 45 40 85 20 65
3位 佐野  良司 48 45 93 28 65
4位 永田  隆久 42 45 87 20 67
5位 西尾  清和 44 47 91 24 67
6位 源馬  得治 42 46 88 20 68
7位 鈴木  保夫 38 40 78 69
8位 坂本  勝彦 50 48 98 28 70
9位 鈴木  正夫 38 41 79 71
10位 松井   譲 42 44 86 15 71

敬称略

開場記念日杯 10月14日(木)

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 川上  利雄 40 40 80 18 62
2位 川上  勝子 44 47 91 26 65
3位 清水  保三 42 40 82 16 66
4位 横山  誠夫 45 41 86 19 67
5位

川井  一美

41 41 82 14 68
6位 太田  則雄 48 41 89 21 68
7位 伊藤  英夫 41 40 81 12 69
8位 黒田   保  47 44 91 22 69
9位 鈴木  一夫 44 49 93 24 69
10位 田邊  眞次 39 40 79 70

敬称略