クラブ選手権(二次予選)組み合わせ
投稿日:2010年9月5日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 高柳 辰二 | 山田 正美 | 青木 裕二 | |
| 2 | 7:07 | 杉本 哲郎 | 村松 勝美 | 大橋 弘幸 | 高橋 文雄 |
| 3 | 7:14 | 木下 俊一 | 吉田 一博 | 増田 保美 | 広野 正樹 |
| 4 | 7:21 | 袴田 佳秀 | 野中 明 | 近 広 | 黒田 岩男 |
| 5 | 7:28 | 笠原 義也 | 大庭 秀樹 | 瀧本 敏紀 | 神谷 昌宏 |
敬称略
9月12日(日) OUT 7:00スタート
投稿日:2010年9月5日 日曜日
| 組 | スタート | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 高柳 辰二 | 山田 正美 | 青木 裕二 | |
| 2 | 7:07 | 杉本 哲郎 | 村松 勝美 | 大橋 弘幸 | 高橋 文雄 |
| 3 | 7:14 | 木下 俊一 | 吉田 一博 | 増田 保美 | 広野 正樹 |
| 4 | 7:21 | 袴田 佳秀 | 野中 明 | 近 広 | 黒田 岩男 |
| 5 | 7:28 | 笠原 義也 | 大庭 秀樹 | 瀧本 敏紀 | 神谷 昌宏 |
敬称略
9月12日(日) OUT 7:00スタート
投稿日:2010年8月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木下 俊一 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
| 2位 | 西村 悟 | 36 | 42 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 笠原 義也 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
敬称略
投稿日:2010年8月8日 日曜日
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平尾 定義 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
| 2位 | 浦部 嘉夫 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
| 3位 | 鈴木 英雄 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 守 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
| 2位 | 齋藤 昇 | 49 | 44 | 93 | 25 | 68 |
| 3位 | 永田 隆久 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
敬称略
投稿日:2010年8月6日 金曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 清水 保三 | 41 | 38 | 79 | 18 | 61 |
| 2位 | 飯尾 恭一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 中村 勝 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
敬称略
投稿日:2010年8月1日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 文雄 | 39 | 36 | 75 | 6 |
69 |
| 2位 | 中村 直義 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 3位 | 和田 薫 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
敬称略