月例杯 Aクラス5月13日(日)
投稿日:2012年5月13日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田 薫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 木下 亮 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 松浦 昭次 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
敬称略
投稿日:2012年5月13日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田 薫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 木下 亮 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 松浦 昭次 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
敬称略
投稿日:2012年4月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 忠和 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 伊藤 眞次 | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 |
敬称略
投稿日:2012年4月15日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 |
最上 義信 263.0 |
43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | ||
| 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | ||
| 41 | 41 | 5 | 36 | |||
| 準優勝 |
中野 益身 263.5 |
39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 45 | 42 | 87 | 7 | 80 | ||
| 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | ||
| 42 | 42 | 3.5 | 38.5 | |||
| 第3位 | 川口 雄介 267.0 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 44 | 39 | 83 | 6 | 77 | ||
| 44 | 41 | 85 | 6 | 79 | ||
| 42 | 42 | 3 | 39 |
敬称略
投稿日:2012年4月15日 日曜日
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 |
三浦 茂 |
47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 2位 | 永田 隆久 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 3位 | 鈴木 智人 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本 一茂 | 47 | 48 | 95 | 29 | 66 |
| 2位 | 竹内 勇 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
| 3位 | 山田 幸広 | 51 | 53 | 104 | 26 | 78 |
敬称略
投稿日:2012年4月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 岩崎 高雄 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 小嶋 芳幸 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
敬称略