水曜杯 1月 18日(水)
投稿日:2012年1月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼 喜洋 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 3位 | 鈴木 育男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
敬称略
投稿日:2012年1月18日 水曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鵜飼 喜洋 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 2位 | 黒田 岩男 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 3位 | 鈴木 育男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
敬称略
投稿日:2012年1月15日 日曜日
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池田 昌史 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 2位 | 山内 一成 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
| 3位 | 平尾 定義 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦 茂 | 42 | 49 | 91 | 21 | 70 |
| 2位 | 頼母木 幸彦 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
| 3位 | 山田 幸広 | 51 | 54 | 105 | 28 | 77 |
敬称略
投稿日:2012年1月12日 木曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 忠 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 2位 | 中村 勝 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 3位 | 飯田 佳廣 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
敬称略
投稿日:2012年1月8日 日曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 |
鈴木 義弘 |
44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 渡邉 建彦 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 神谷 昌宏 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
敬称略
投稿日:2012年1月3日 火曜日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西尾 勝巳 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
| 2位 | 黒田 保 | 44 | 43 | 87 | 22 | 65 |
| 3位 | 大橋 景子 | 45 | 45 | 90 | 25 | 65 |
| 4位 | 武藤 勝彦 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
| 5位 | 西尾 清和 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
| 6位 | 伊藤 志津雄 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
| 7位 | 淺野 喜代次 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 8位 | 村中 満開 | 42 | 51 | 93 | 24 | 69 |
| 9位 | 高野 正司 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 10位 | 川上 利雄 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
敬称略